本帖最后由 忧郁的小王子 于 2016-3-22 09:01 编辑
根据重庆大学关于做好2016年研究生招生工作的通知精神,《2016年城市建设与环境工程学院硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,复试结果按学科及学位类别公示复试成绩和综合成绩(以百分制表示),经公示无异议后,根据学科专业、学位类别、招生指标确定拟录取及替补名单,报研究生院审批。 此次参加复试的一志愿考生共有175名。目前,学校下达录取名额共202名(其中,已录取推免生83名,夏令营优秀营员13名);深空探测中心定向名额5名(2名专业型,3名学术型);追加学术型指标15名;少骨计划2名(学术型)。 本次拟录取:市政工程专业学术型硕士研究生13名,专业型硕士研究生(市政工程方向)31名;供热、供燃气、通风及空调工程学术型硕士研究生17名,专业型硕士研究生(供热、供燃气、通风及空调工程方向)23名;环境科学与工程学术型硕士研究生16名(含1名少骨),环境工程专业型硕士研究生24名;生态学学术型硕士研究生8名(含1名少骨)。 如有疑问,请在2016年3月25日16:00前向学院研究生办公室提交实名书面申请。
市政工程 | 学术型 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | * | 范晓玮 | 081403 | 市政工程 | 393 | 75.88 | 77.24 | 学术型 | | 2 | 106116017080084 | 刘成琳 | 081403 | 市政工程 | 384 | 77.06 | 76.93 | 学术型 | | 3 | 106116017080174 | 张晓媛 | 081403 | 市政工程 | 392 | 73.34 | 75.87 | 学术型 | | 4 | 106116017080067 | 金凡 | 081403 | 市政工程 | 377 | 74.56 | 74.98 | 学术型 | | 5 | 106116017080100 | 罗超 | 081403 | 市政工程 | 377 | 73.80 | 74.60 | 学术型 | | 6 | 106116017080059 | 黄俊 | 081403 | 市政工程 | 367 | 74.75 | 74.07 | 学术型 | | 7 | 106116017080182 | 赵翔 | 081403 | 市政工程 | 385 | 70.49 | 73.74 | 学术型 | | 8 | 106116017080128 | 王翀 | 081403 | 市政工程 | 385 | 69.18 | 73.09 | 学术型 | | 9 | 106116017080152 | 杨茜 | 081403 | 市政工程 | 363 | 71.56 | 72.08 | 学术型 | | 10 | 106116017080061 | 纪中旭 | 081403 | 市政工程 | 372 | 69.60 | 72.00 | 学术型 | | 11 | 106116017080072 | 李霜 | 081403 | 市政工程 | 369 | 70.16 | 71.98 | 学术型 | | 12 | 106116017080191 | 朱诗慧 | 081403 | 市政工程 | 369 | 69.43 | 71.61 | 学术型 | | 13 | 106116017080026 | 陈笑越 | 081403 | 市政工程 | 349 | 69.78 | 69.79 | 学术型 | | 14 | 106116017080031 | 陈宇航 | 081403 | 市政工程 | 346 | 69.90 | 69.55 | 专业型 | | 15 | 106116017080148 | 徐斐 | 081403 | 市政工程 | 368 | 65.28 | 69.44 | 专业型 | | 16 | 106116017080023 | 陈卫佳 | 081403 | 市政工程 | 367 | 65.36 | 69.38 | 专业型 | | 17 | 106116017080076 | 李业盛 | 081403 | 市政工程 | 390 | 60.36 | 69.18 | 专业型 | | 18 | 106116017080133 | 王卿 | 081403 | 市政工程 | 331 | 71.04 | 68.62 | 专业型 | | 19 | 106116017080060 | 黄小钰 | 081403 | 市政工程 | 352 | 66.20 | 68.30 | 专业型 | | 20 | 106116017080178 | 赵劲翔 | 081403 | 市政工程 | 327 | 71.16 | 68.28 | 专业型 | | 21 | 106116017080018 | 卜凡 | 081403 | 市政工程 | 349 | 65.76 | 67.78 | 专业型 | | 22 | 106116017080087 | 刘洁 | 081403 | 市政工程 | 349 | 65.76 | 67.78 | 专业型 | | 23 | 106116017080172 | 张强 | 081403 | 市政工程 | 358 | 63.58 | 67.59 | 专业型 | | 24 | 106116017080090 | 刘小波 | 081403 | 市政工程 | 359 | 63.18 | 67.49 | 专业型 | | 25 | 106116017080107 | 强班班 | 081403 | 市政工程 | 361 | 62.56 | 67.38 |
| | 26 | 106116017080190 | 朱赣 | 081403 | 市政工程 | 351 | 64.50 | 67.35 |
| | 27 | 106116017080157 | 游俊勇 | 081403 | 市政工程 | 357 | 63.10 | 67.25 |
| | 28 | 106116017080137 | 位文强 | 081403 | 市政工程 | 348 | 63.40 | 66.50 |
| | 29 | 106116017080085 | 刘存 | 081403 | 市政工程 | 337 | 64.56 | 65.98 |
| | 30 | 106116017080096 | 卢明阳 | 081403 | 市政工程 | 335 | 64.54 | 65.77 |
| | 31 | 106116017080125 | 田丹 | 081403 | 市政工程 | 341 | 58.46 |
| | | 32 | 106116017080064 | 江书琪 | 081403 | 市政工程 | 348 | 57.84 |
| | | 33 | 106116017080132 | 王林林 | 081403 | 市政工程 | 348 | 56.74 |
| | | 34 | 106116017080017 | 宾灯辉 | 081403 | 市政工程 | 325 | 56.04 |
| | | 35 | 106116017080101 | 马闯 | 081403 | 市政工程 | 324 | 53.86 |
| | | 36 | 106116017080099 | 吕志超 | 081403 | 市政工程 | 342 | 53.69 |
| | | 37 | 106116017080138 | 魏向阳 | 081403 | 市政工程 | 321 | 53.12 |
| | | 38 | 106116017080175 | 张亚星 | 081403 | 市政工程 | 325 | 52.56 |
| | | 39 | 106116017080117 | 宋莉莉 | 081403 | 市政工程 | 324 | 52.38 |
| | | 40 | 106116017080041 | 邓茗月 | 081403 | 市政工程 | 323 | 51.24 |
| | | 41 | 106116017080068 | 靳玉叶 | 081403 | 市政工程 | 332 |
| | 缺考 | | 42 | 106116017080163 | 翟学棚 | 081403 | 市政工程 | 334 |
| | 缺考 | | 43 | 106116017080040 | 邓华健 | 081403 | 市政工程 | 320 |
| | 缺考 | | 44 | 106116017080159 | 喻旭 | 081403 | 市政工程 | 342 |
| | 缺考 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 106116017080216 | 胡睿 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 358 | 89.20 | 80.40 | 学术型 | | 2 | 106116017080282 | 汪昕 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 364 | 87.32 | 80.06 | 学术型 | | 3 | 106116017080223 | 黄屹 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 376 | 81.92 | 78.56 | 学术型 | | 4 | 106116017080206 | 杜超军 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 356 | 85.60 | 78.40 | 学术型 | | 5 | 106116017080258 | 龙天河 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 385 | 78.60 | 77.80 | 学术型 | | 6 | 106116017080278 | 陶邯 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 365 | 82.00 | 77.50 | 学术型 | | 7 | 106116017080219 | 黄浩天 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 370 | 79.32 | 76.66 | 学术型 | | 8 | 106116017080220 | 黄胜 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 347 | 83.00 | 76.20 | 学术型 | | 9 | 106116017080319 | 张众杰 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 344 | 83.60 | 76.20 | 学术型 | | 10 | 106116017080194 | 蔡其聪 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 334 | 84.20 | 75.50 | 学术型 | | 11 | 106116017080213 | 何佳泽 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 343 | 82.40 | 75.50 | 学术型 | | 12 | 106116017080323 | 郑焱文 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 326 | 85.20 | 75.20 | 学术型 | | 13 | 106116017080308 | 张桉康 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 340 | 82.12 | 75.06 | 学术型 | | 14 | 106116017080234 | 李博铮 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 367 | 76.48 | 74.94 | 学术型 | | 15 | 106116017080276 | 孙鱼铭 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 320 | 84.80 | 74.40 | 学术型 | | 16 | 106116017080284 | 王飞 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 367 | 74.68 | 74.04 | 学术型 | | 17 | 106116017080212 | 何成陈 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 351 | 77.12 | 73.66 | 学术型 | | 18 | 106116017080311 | 张宏杰 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 343 | 78.00 | 73.30 | 专业型 | | 19 | 106116017080316 | 张秋蕾 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 325 | 80.40 | 72.70 | 专业型 | | 20 | 106116017080274 | 司雪丽 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 366 | 71.20 | 72.20 | 专业型 | | 21 | 106116017080224 | 吉羽 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 351 | 74.20 | 72.20 | 专业型 | | 22 | 106116017080294 | 吴永谦 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 342 | 73.60 | 71.00 | 专业型 | | 23 | 106116017080273 | 石枘 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 325 | 76.80 | 70.90 | 专业型 | | 24 | 106116017080218 | 胡熠 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 338 | 73.80 | 70.70 | 专业型 | | 25 | 106116017080233 | 李波 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 329 | 75.20 | 70.50 | 专业型 | | 26 | 106116017080208 | 段洋 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 343 | 71.20 | 69.90 | 专业型 | | 27 | 106116017080320 | 赵镜 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 359 | 67.00 | 69.40 |
| | 28 | 106116017080298 | 谢娇艳 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 345 | 69.32 | 69.16 |
| | 29 | 106116017080257 | 刘育辰 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 325 | 72.68 | 68.84 |
| | 30 | 106116017080307 | 袁琳琳 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 335 | 70.00 | 68.50 |
| | 31 | 106116017080239 | 李萌蒙 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 329 | 67.20 | 66.50 |
| | 32 | 106116017080300 | 熊颖 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 338 | 64.40 | 66.00 |
| | 33 | 106116017080296 | 伍文杰 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 324 | 66.20 | 65.50 |
| | 34 | 106116017080268 | 彭秀英 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 341 | 62.60 | 65.40 |
| | 35 | 106116017080230 | 阚玉红 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 328 | 65.12 | 65.36 |
| | 36 | 106116017080297 | 肖响 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 320 | 66.60 | 65.30 |
| | 37 | 106116017080217 | 胡义来 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 345 | 59.00 | 64.00 |
| | 38 | 106116017080211 | 韩阳丽 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 326 | 62.20 | 63.70 |
| | 39 | 106116017080251 | 刘钦 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 320 | 62.40 | 63.20 |
| | 40 | 106116017080261 | 罗良 | 081404 | 供热供燃气通风及空调工程 | 344 |
| | 缺考 |
环境科学与工程 | 学术型 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 106116017080385 | 孙耀芳 | 083000 | 环境科学与工程 | 378 | 80.40 | 78.00 | 学术型 | | 2 | 106116017080367 | 陆振飞 | 083000 | 环境科学与工程 | 357 | 82.60 | 77.00 | 学术型 | | 3 | 106116017080391 | 王笑 | 083000 | 环境科学与工程 | 358 | 82.20 | 76.90 | 学术型 | | 4 | 106116017080356 | 李世博 | 083000 | 环境科学与工程 | 353 | 80.60 | 75.60 | 学术型 | | 5 | 106116017080345 | 黄娟 | 083000 | 环境科学与工程 | 355 | 80.00 | 75.50 | 学术型 | | 6 | 106116017080404 | 徐军 | 083000 | 环境科学与工程 | 341 | 80.60 | 74.40 | 学术型 | | 7 | 106116017080405 | 徐明芝 | 083000 | 环境科学与工程 | 372 | 74.40 | 74.40 | 学术型 | | 8 | 106116017080378 | 潘雨 | 083000 | 环境科学与工程 | 376 | 73.20 | 74.20 | 学术型 | | 9 | 106116017080343 | 胡春艳 | 083000 | 环境科学与工程 | 367 | 75.00 | 74.20 | 学术型 | | 10 | 106116017080430 | 郑良秋 | 083000 | 环境科学与工程 | 341 | 79.20 | 73.70 | 学术型 | | 11 | 106116017080335 | 邓婷 | 083000 | 环境科学与工程 | 344 | 78.40 | 73.60 | 学术型 | | 12 | 106116017080406 | 徐芯渝 | 083000 | 环境科学与工程 | 340 | 79.00 | 73.50 | 学术型 | | 13 | 106116017080337 | 丁世林 | 083000 | 环境科学与工程 | 360 | 75.00 | 73.50 | 学术型 | | 14 | 106116017080394 | 夏璇 | 083000 | 环境科学与工程 | 353 | 76.40 | 73.50 | 学术型 | | 15 | 106116017080410 | 薛盛强 | 083000 | 环境科学与工程 | 339 | 79.00 | 73.40 | 学术型 | | 16 | 106116017080418 | 叶倩倩 | 083000 | 环境科学与工程 | 357 | 74.60 | 73.00 | 专业型 | | 17 | 106116017080336 | 邓歆 | 083000 | 环境科学与工程 | 344 | 75.40 | 72.10 | 专业型 | | 18 | 106116017080396 | 肖臺辉 | 083000 | 环境科学与工程 | 342 | 75.00 | 71.70 | 专业型 | | 19 | 106116017080412 | 杨光 | 083000 | 环境科学与工程 | 348 | 73.60 | 71.60 | 专业型 | | 20 | 106116017080384 | 孙梨 | 083000 | 环境科学与工程 | 348 | 73.40 | 71.50 | 专业型 | | 21 | 106116017080371 | 马新月 | 083000 | 环境科学与工程 | 370 | 66.60 | 70.30 | 专业型 | | 22 | 106116017080342 | 郭威 | 083000 | 环境科学与工程 | 324 | 75.40 | 70.10 | 专业型 | | 23 | 106116017080368 | 吕改艳 | 083000 | 环境科学与工程 | 338 | 72.60 | 70.10 | 专业型 | | 24 | 106116017080346 | 江俊南 | 083000 | 环境科学与工程 | 324 | 74.20 | 69.50 | 专业型 | | 25 | 106116017080380 | 邱谦 | 083000 | 环境科学与工程 | 331 | 72.40 | 69.30 | 专业型 | | 26 | 106116017080422 | 游智谋 | 083000 | 环境科学与工程 | 341 | 70.00 | 69.10 | 专业型 | | 27 | 106116017080426 | 张冰瑶 | 083000 | 环境科学与工程 | 338 | 70.60 | 69.10 | 专业型 | | 28 | 106116017080326 | 车丽君 | 083000 | 环境科学与工程 | 347 | 68.60 | 69.00 | 专业型 | | 29 | 106116017080403 | 徐佳 | 083000 | 环境科学与工程 | 334 | 70.80 | 68.80 | 专业型 | | 30 | 106116017080362 | 刘达鑫 | 083000 | 环境科学与工程 | 326 | 72.00 | 68.60 |
| | 31 | 106116017080331 | 陈雪玲 | 083000 | 环境科学与工程 | 341 | 68.80 | 68.50 |
| | 32 | 106116017080420 | 尹秀宇 | 083000 | 环境科学与工程 | 328 | 70.60 | 68.10 |
| | 33 | 106116017080360 | 李燕真 | 083000 | 环境科学与工程 | 335 | 68.80 | 67.90 |
| | 34 | 106116017080363 | 刘高洁 | 083000 | 环境科学与工程 | 359 | 63.00 | 67.40 |
| | 35 | 106116017080332 | 程剑雄 | 083000 | 环境科学与工程 | 328 | 64.00 | 64.80 |
| | 36 | 106116017080353 | 李宸 | 083000 | 环境科学与工程 | 323 | 63.60 | 64.10 |
| | 37 | 106116017080417 | 杨紫博 | 083000 | 环境科学与工程 | 329 | 61.00 | 63.40 |
| | 38 | 106116017080341 | 付楠楠 | 083000 | 环境科学与工程 | 309 | 64.40 | 63.10 | 学术型,少骨 | | 39 | 106116017080358 | 李欣阳 | 083000 | 环境科学与工程 | 322 | 61.20 | 62.80 |
| | 40 | 106116017080414 | 杨蓉 | 083000 | 环境科学与工程 | 332 | 58.40 |
| | | 41 | 106116017080389 | 王芮 | 083000 | 环境科学与工程 | 346 | 57.20 |
| | | 42 | 106116017080349 | 蒋雪银 | 083000 | 环境科学与工程 | 326 | 51.80 |
| | | 43 | 106116017080357 | 李婷 | 083000 | 环境科学与工程 | 326 |
| | 缺考 | 生态学 | 学术型 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 106116017070008 | 王月 | 71300 | 生态学 | 413 | 84.93 | 83.77 | 学术型 | | 2 | 106116017070007 | 王新阳 | 71300 | 生态学 | 406 | 79.80 | 80.50 | 学术型 | | 3 | 106116017070009 | 吴小琪 | 71300 | 生态学 | 379 | 78.97 | 77.38 | 学术型 | | 4 | 106116017070003 | 康丽 | 71300 | 生态学 | 377 | 83.13 | 79.27 | 学术型 | | 5 | 106116017070012 | 杨术芳 | 71300 | 生态学 | 374 | 70.00 | 72.40 | 学术型 | | 6 | 106116017070010 | 吴雪 | 71300 | 生态学 | 373 | 70.6 | 72.6 | 学术型 | | 7 | 106116017070002 | 贾黎明 | 71300 | 生态学 | 369 | 68.3 | 71.05 | 学术型 | | 8 | 106116017070004 | 马志龙 | 71300 | 生态学 | 284 | 64 | 60.4 | 学术型,少骨 | | 9 | 106116017070011 | 武帅楷 | 71300 | 生态学 | 409 |
| | 缺考 |
专业型 | 市政工程方向 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 106116517080567 | 涂倩倩 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 374 | 74.78 | 74.79 | 专业型 | | 2 | 106116517080595 | 徐健 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 373 | 74.86 | 74.73 | 专业型 | | 3 | 106116517080642 | 仲怡 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 364 | 74.80 | 73.80 | 专业型 | | 4 | 106116517080600 | 闫正乾 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 388 | 68.86 | 73.23 | 专业型 | | 5 | 106116517080536 | 罗亮 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 359 | 73.38 | 72.59 | 专业型 | | 6 | 106116517080584 | 王永琪 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 390 | 67.16 | 72.58 | 专业型 | | 7 | 106116517080578 | 王韬 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 354 | 73.44 | 72.12 | 专业型 | | 8 | 106116517080468 | 费亦凡 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 374 | 69.10 | 71.95 | 专业型 | | 9 | 106116517080453 | 陈世红 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 358 | 71.40 | 71.50 | 专业型 | | 10 | 106116517080616 | 张超 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 358 | 70.96 | 71.28 | 专业型 | | 11 | 106116517080559 | 孙德尚 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 377 | 63.60 | 69.50 | 专业型 | | 12 | 106116517080526 | 刘霜 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 355 | 66.98 | 68.99 | 专业型 | | 13 | 106116517080487 | 胡欣逸 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 366 | 63.92 | 68.56 | 专业型 | | 14 | 106116517080558 | 苏一鸣 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 358 | 65.02 | 68.31 | 专业型 | | 15 | 106116517080624 | 张进 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 379 | 60.12 | 67.96 | 专业型 | | 16 | 106116517080649 | 朱熠 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 367 | 62.50 | 67.95 | 专业型 | | 17 | 106116517080549 | 曲雯琪 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 356 | 64.32 | 67.76 | 专业型 | | 18 | 106116517080609 | 于青 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 355 | 64.34 | 67.67 | 专业型 | | 19 | 106116517080591 | 向冰彦 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 356 | 62.80 | 67.00 | 专业型 | | 20 | 106116517080585 | 魏庆 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 355 | 60.96 | 65.98 | 专业型 | | 21 | 106116517080556 | 水晓天 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 374 | 58.40 |
| | | 22 | 106116517080678 | 张斌 | 085229 | 环境工程领域 | 354 | 56.54 |
| | | 23 | 106116517080553 | 沈玉令 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 356 | 51.76 |
| | | 24 | 106116517080563 | 覃丽燕 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 270 |
| | 少骨,缺考 |
专业型 | 供热、供燃气、通风及空调工程方向 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 106116517080437 | 王豪 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 398 | 87.04 | 83.32 | 专业型 | | 2 | 106116517080442 | 刘洋伶 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 405 | 83.40 | 82.20 | 专业型 | | 3 | 106116517080448 | 李婧亚 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 366 | 89.28 | 81.24 | 专业型 | | 4 | 106116517080449 | 孙晓静 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 373 | 82.20 | 78.40 | 专业型 | | 5 | 106116517080458 | 郭敏 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 350 | 85.48 | 77.74 | 专业型 | | 6 | 106116517080478 | 肖隆明 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 388 | 76.92 | 77.26 | 专业型 | | 7 | 106116517080479 | 郭美晨 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 353 | 82.60 | 76.60 | 专业型 | | 8 | 106116517080504 | 李帅 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 366 | 77.20 | 75.20 | 专业型 | | 9 | 106116517080506 | 陈戴威 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 351 | 78.80 | 74.50 | 专业型 | | 10 | 106116517080510 | 张陈诗 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 360 | 76.72 | 74.36 | 专业型 | | 11 | 106116517080527 | 曹军 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 356 | 77.20 | 74.20 | 专业型 | | 12 | 106116517080562 | 陈铭 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 353 | 69.52 | 70.06 | 专业型 | | 13 | 106116517080572 | 张旭佳 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 350 | 68.92 | 69.46 | 专业型 | | 14 | 106116517080592 | 陈攀 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 371 | 63.48 | 68.84 | 专业型 | | 15 | 106116517080618 | 邓凯 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 352 | 57.72 |
| | | 16 | 106116517080628 | 李杰 | 085213 | 建筑与土木工程领域 | 362 |
| | 缺考 |
专业型 | 环境工程方向 | | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | | 1 | 106116517080673 | 肖柏林 | 085229 | 环境工程领域 | 363 | 76.80 | 74.70 | 专业型 | | 2 | 106116517080674 | 熊伟 | 085229 | 环境工程领域 | 356 | 74.00 | 72.60 | 专业型 | | 3 | 106116517080651 | 陈丽 | 085229 | 环境工程领域 | 348 | 72.80 | 71.20 | 专业型 | | 4 | 106116517080657 | 荆慧娟 | 085229 | 环境工程领域 | 318 | 69.60 | 66.60 | 专业型 | | 5 | 106116517080675 | 许娜 | 085229 | 环境工程领域 | 330 | 66.60 | 66.30 | 专业型 | | 6 | 106116517080677 | 余文杰 | 085229 | 环境工程领域 | 320 | 64.8 | 64.4 | 专业型 | | 7 | 106116517080650 | 陈诚 | 085229 | 环境工程领域 | 362 | 58.8 |
| | | 8 | 106116517080663 | 鹿媛铮 | 085229 | 环境工程领域 | 349 | 54.4 |
| |
城市建设与环境工程学院2016年全日制硕士研究生入学考试复试结果公示.pdf.pdf
(299.82 KB, 下载次数: 5)
城市建设与环境工程学院2016年全日制硕士研究生入学考试复试结果公示.xlsx.xlsx
(38.31 KB, 下载次数: 3)
|